Lighting & Studio
Samsung Galaxy S21 Ultra OLED Screen Replacement
Original price was: $270.00.$135.00Current price is: $135.00.
| Categoria | Dettaglio |
|---|---|
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore d’aria |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Socket processori supportati | LGA 1150 (H3), LGA 1151 (H4), LGA 1155 (H2), LGA 1156 (H), LGA 1200 (H5), LGA 1700, LGA 2011 (R), LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5 |
| Velocit minima di rotazione | 500 Giri/min |
| Velocit massima di rotazione | 1800 Giri/min |
| Flusso d’aria massimo | 65 pdc/min |
| Pressione dell’aria massima | 2,56 mmH2O |
| Livello di rumore (max) | 26,8 dB |
| Quantit per pacco | 1 pz |
| Tempo medio tra guasti (MTTF) | 40000 h |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Alluminio, Rame |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Materiale delle alette | Alluminio |
| Numero dei condotti termici | 6 |
| Illuminazione a LED | S |
| Colore dell’illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Gestione energetica | |
| Tensione stimata | 12 V |
| Tensione di avvio | 5 V |
| Consumo energetico della ventola | 1,8 W |
| Voltaggio della ventola | 5 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 94 mm |
| Profondit | 124 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Dimensioni ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Spessore della ventola | 2,5 cm |
| Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Reviews
There are no reviews yet.