Consumer Electronics
Poncho de plage enfant Kawel Lahaina Microfibre
Original price was: $59.99.$30.00Current price is: $30.00.
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | S |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosit del display | 250 cd/m |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | S |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Densit di Pixel | 81,59 ppi |
| Tecnologia Low Blue Light | S |
| Tecnologia flicker-free | S |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | S |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | S |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettivit | |
| Quantit porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | S |
| Quantit porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso audio | S |
| Uscita audio | S |
| HDCP | S, versione 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | S, 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| Plug & Play | S |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 18,8 W |
| Consumi (stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingres |
Reviews
There are no reviews yet.